Schulische Einrichtungen in der Barlachstadt Güstrow
Daten | Stadt gesamt | Stadtteile | ||||||||||||||||
Anzahl und Kapazität der allgemeinbildenden Schulen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Anzahl der Schulen gesamt: | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- nach Schulart (allgemeinbildende + sonstige Schulen) | ||||||||||||||||||
Grundschule | ||||||||||||||||||
Haupt-, Real-, Regionalschule | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gymnasium | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berufsbildende Schule | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förderschule | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fachhochschule | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Schule | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Schüler gesamt: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
01 = Altstadt
02 = Bauhof
03 = Dettmannsdorf
04 = Distelberg
05 = Glasewitzer Burg
06 = Goldberger Viertel
07 = Heidberg
08 = Magdalenenlust
09 = Plauer Viertel
10 = Rövertannen
11 = Rostocker Viertel
12 = Schweriner Viertel
13 = Südstadt
14 = Ortsteil Klueß
15 = Ortsteil Neu Strenz
16 = Ortsteil Primerburg
17 = Ortsteil Suckow