CDU | SPD | DIE LINKE | FDP | GRÜNE | NPD | AfD | Freie Wähler | FB | EB Brandt | EB Hogh | EB Kohlhagen | EB Langer | ||||||||||||||||||||||||||
27,8% |
22,9% |
12,3% |
6,1% |
7,1% |
1,2% |
10,4% |
8,1% |
0,6% |
0,3% |
0,4% |
1,0% |
1,8% |
||||||||||||||||||||||||||
8 Sitze | 7 Sitze | 4 Sitze | 2 Sitze | 2 Sitze | 3 Sitze | 2 Sitze | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 24.294 |
Wahlbeteiligung: | 50,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Renz, Torsten | 998 | 10,5% |
102 | Ohm, Andreas | 390 | 4,1% |
103 | Karmoll, Heiko | 712 | 7,5% |
104 | Seidler, Andrea | 249 | 2,6% |
105 | Dr. Bartsch, Gerd-Peter | 108 | 1,1% |
106 | Berg, Sebastian | 74 | 0,8% |
107 | Camenz, Steffen | 118 | 1,2% |
108 | Wulff, Axel | 246 | 2,6% |
109 | Minich, Wilfried | 486 | 5,1% |
110 | Puschik, Mathias | 114 | 1,2% |
111 | Schumacher, Christian | 122 | 1,3% |
112 | Ohm, Heike | 64 | 0,7% |
113 | Sterl, Sebastian | 98 | 1,0% |
114 | Böttcher, Hanni | 239 | 2,5% |
115 | Wilfert, Stefan | 16 | 0,2% |
116 | Reincke, Mario | 60 | 0,6% |
117 | Bartels, Astrid | 272 | 2,9% |
118 | Stindl, Thoralf | 77 | 0,8% |
101 | Renz, Torsten | 1.122 | 11,8% |
102 | Ohm, Andreas | 343 | 3,6% |
103 | Karmoll, Heiko | 1.333 | 14,0% |
104 | Seidler, Andrea | 245 | 2,6% |
105 | Dr. Bartsch, Gerd-Peter | 123 | 1,3% |
106 | Berg, Sebastian | 37 | 0,4% |
107 | Camenz, Steffen | 154 | 1,6% |
108 | Wulff, Axel | 173 | 1,8% |
109 | Minich, Wilfried | 539 | 5,7% |
110 | Puschik, Mathias | 71 | 0,7% |
111 | Schumacher, Christian | 82 | 0,9% |
112 | Ohm, Heike | 67 | 0,7% |
113 | Sterl, Sebastian | 165 | 1,7% |
114 | Böttcher, Hanni | 249 | 2,6% |
115 | Wilfert, Stefan | 29 | 0,3% |
116 | Reincke, Mario | 52 | 0,5% |
117 | Bartels, Astrid | 183 | 1,9% |
118 | Stindl, Thoralf | 105 | 1,1% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
1.01 | Stadtverwaltung | 87 | 21 | 112 | 25 | 11 | 11 | 16 | 23 | 28 | 19 | 4 | 6 | 12 | 25 | 1 | 14 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Pflegeresidenz Wutschke | 90 | 65 | 79 | 22 | 11 | 17 | 12 | 20 | 35 | 14 | 0 | 8 | 15 | 14 | 3 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.03 | Bürgerhaus | 108 | 38 | 47 | 36 | 12 | 7 | 6 | 25 | 42 | 25 | 15 | 5 | 20 | 32 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 | DRK-Kita "Bärenhaus" | 126 | 45 | 36 | 19 | 6 | 5 | 14 | 32 | 43 | 5 | 24 | 6 | 7 | 31 | 5 | 4 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.05 | Richard- Wossidlo-Schule | 57 | 30 | 53 | 4 | 14 | 3 | 12 | 20 | 24 | 17 | 17 | 7 | 13 | 11 | 1 | 5 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.06 | Seniorenzentrum des DRK | 107 | 48 | 64 | 23 | 13 | 4 | 11 | 19 | 39 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.07 | Edelstahlzentrum Harloff | 42 | 18 | 23 | 12 | 2 | 2 | 19 | 28 | 43 | 4 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.08 | Amt Güstrow Land | 147 | 22 | 76 | 45 | 10 | 8 | 15 | 19 | 98 | 13 | 15 | 9 | 10 | 26 | 0 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.09 | Fritz-Reuter-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 35 | 65 | 38 | 10 | 3 | 14 | 19 | 77 | 9 | 4 | 5 | 3 | 18 | 5 | 4 | 17 | 10 |
2.10 | Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 39 | 50 | 40 | 9 | 7 | 42 | 21 | 60 | 6 | 24 | 8 | 17 | 14 | 2 | 0 | 22 | 9 |
2.11 | Vereinshaus "Klueßer Sandhasenverein" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 63 | 22 | 1 | 0 | 16 | 8 | 40 | 4 | 4 | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 15 | 42 |
2.12 | Seniorenpflegeheim der AWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 49 | 135 | 29 | 17 | 6 | 16 | 16 | 46 | 10 | 10 | 8 | 31 | 26 | 2 | 5 | 25 | 8 |
2.13 | AWG Rosenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 32 | 74 | 27 | 16 | 6 | 9 | 16 | 67 | 12 | 7 | 6 | 13 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 |
2.14 | Kita Butzemannhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 47 | 209 | 7 | 7 | 4 | 17 | 19 | 44 | 6 | 6 | 2 | 19 | 15 | 5 | 20 | 19 | 8 |
2.15 | Seniorenpension Am Stadtrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 24 | 325 | 21 | 17 | 5 | 12 | 17 | 60 | 13 | 10 | 2 | 7 | 30 | 6 | 8 | 14 | 9 |
2.16 | Schule am Inselsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 33 | 76 | 10 | 11 | 1 | 11 | 13 | 18 | 2 | 1 | 10 | 26 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1.B901 | Briefwahlvorstand 901 | 234 | 103 | 222 | 63 | 29 | 17 | 13 | 60 | 134 | 7 | 32 | 7 | 13 | 82 | 4 | 4 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.B902 | Briefwahlvorstand 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 70 | 336 | 51 | 35 | 5 | 17 | 44 | 127 | 9 | 16 | 21 | 34 | 106 | 3 | 6 | 62 | 16 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Reimann, Hartmut | 361 | 4,6% |
202 | da Cunha, Philipp | 1.242 | 15,8% |
203 | Kleinschmidt, Hans-Georg | 281 | 3,6% |
204 | Schmidt, Peter | 96 | 1,2% |
205 | Kruse, Paul Philipp | 232 | 3,0% |
206 | Faustmann, Joachim | 309 | 3,9% |
207 | Rudolph, Daniel | 84 | 1,1% |
208 | Moritz, Sabine | 324 | 4,1% |
209 | Dr. Klevenow, Kersten | 89 | 1,1% |
210 | Clauser, Matthias Stefan | 55 | 0,7% |
211 | Bauer, Burkhard | 74 | 0,9% |
212 | Dr. Heinze, Uwe | 203 | 2,6% |
213 | Reincke, Hans-Andreas | 102 | 1,3% |
214 | Burckhardt, Uwe | 95 | 1,2% |
215 | Morlang, Heidrun | 79 | 1,0% |
216 | Rosenstiel, Thomas | 122 | 1,6% |
217 | Müller, Uwe | 252 | 3,2% |
201 | Reimann, Hartmut | 526 | 6,7% |
202 | da Cunha, Philipp | 1.168 | 14,9% |
203 | Kleinschmidt, Hans-Georg | 343 | 4,4% |
204 | Schmidt, Peter | 98 | 1,2% |
205 | Kruse, Paul Philipp | 174 | 2,2% |
206 | Müller, Uwe | 219 | 2,8% |
207 | Burckhardt, Uwe | 123 | 1,6% |
208 | Moritz, Sabine | 302 | 3,9% |
209 | Faustmann, Joachim | 151 | 1,9% |
210 | Morlang, Heidrun | 65 | 0,8% |
211 | Bauer, Burkhard | 115 | 1,5% |
212 | Rosenstiel, Thomas | 72 | 0,9% |
213 | Dr. Heinze, Uwe | 160 | 2,0% |
214 | Rudolph, Daniel | 79 | 1,0% |
215 | Reincke, Hans-Andreas | 81 | 1,0% |
216 | Clauser, Matthias Stefan | 41 | 0,5% |
217 | Dr. Klevenow, Kersten | 124 | 1,6% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 |
1.01 | Stadtverwaltung | 31 | 176 | 48 | 13 | 31 | 20 | 11 | 23 | 7 | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 4 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Pflegeresidenz Wutschke | 32 | 115 | 19 | 8 | 33 | 39 | 5 | 26 | 9 | 18 | 4 | 26 | 6 | 8 | 15 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.03 | Bürgerhaus | 36 | 99 | 33 | 11 | 13 | 61 | 4 | 38 | 5 | 0 | 6 | 24 | 11 | 3 | 18 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 | DRK-Kita "Bärenhaus" | 26 | 145 | 26 | 7 | 22 | 36 | 8 | 44 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 14 | 4 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.05 | Richard- Wossidlo-Schule | 22 | 169 | 31 | 11 | 20 | 43 | 14 | 32 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 13 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.06 | Seniorenzentrum des DRK | 39 | 76 | 13 | 9 | 40 | 6 | 6 | 33 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.07 | Edelstahlzentrum Harloff | 12 | 32 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.08 | Amt Güstrow Land | 39 | 111 | 22 | 10 | 23 | 30 | 20 | 33 | 16 | 8 | 18 | 12 | 4 | 15 | 8 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.09 | Fritz-Reuter-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 124 | 18 | 15 | 18 | 13 | 16 | 20 | 17 | 2 | 15 | 10 | 14 | 15 | 5 | 4 | 16 |
2.10 | Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 94 | 27 | 12 | 7 | 25 | 14 | 15 | 10 | 12 | 17 | 4 | 12 | 14 | 17 | 3 | 7 |
2.11 | Vereinshaus "Klueßer Sandhasenverein" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 |
2.12 | Seniorenpflegeheim der AWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 141 | 41 | 16 | 23 | 22 | 18 | 44 | 18 | 7 | 7 | 13 | 25 | 4 | 9 | 2 | 13 |
2.13 | AWG Rosenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 160 | 44 | 3 | 6 | 25 | 22 | 37 | 17 | 10 | 17 | 2 | 11 | 18 | 6 | 6 | 11 |
2.14 | Kita Butzemannhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 110 | 39 | 6 | 27 | 26 | 6 | 20 | 8 | 0 | 23 | 3 | 20 | 3 | 7 | 7 | 4 |
2.15 | Seniorenpension Am Stadtrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 127 | 43 | 8 | 28 | 28 | 9 | 25 | 15 | 7 | 10 | 15 | 19 | 2 | 19 | 1 | 15 |
2.16 | Schule am Inselsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 99 | 43 | 12 | 17 | 33 | 16 | 29 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 |
1.B901 | Briefwahlvorstand 901 | 124 | 319 | 87 | 23 | 44 | 66 | 11 | 85 | 32 | 7 | 21 | 92 | 43 | 15 | 14 | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.B902 | Briefwahlvorstand 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 291 | 63 | 21 | 45 | 42 | 18 | 103 | 50 | 18 | 18 | 18 | 53 | 10 | 15 | 12 | 41 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Schwadt, Jens-Hagen | 338 | 8,1% |
302 | Larisch, Karen | 744 | 17,8% |
303 | Schmiel, Juliane | 221 | 5,3% |
304 | Sauer, Sven | 78 | 1,9% |
305 | Mucauque, Gudrun | 155 | 3,7% |
306 | Sell, Kevin | 100 | 2,4% |
307 | Klein, Jenny | 98 | 2,3% |
308 | Kuhn, Walter | 101 | 2,4% |
309 | Hoffmann, Renaldo | 43 | 1,0% |
310 | Schumann, Torsten | 55 | 1,3% |
301 | Schwadt, Jens-Hagen | 354 | 8,4% |
302 | Larisch, Karen | 727 | 17,3% |
303 | Schmiel, Juliane | 242 | 5,8% |
304 | Sauer, Sven | 114 | 2,7% |
305 | Mucauque, Gudrun | 118 | 2,8% |
306 | Sell, Kevin | 155 | 3,7% |
307 | Klein, Jenny | 129 | 3,1% |
308 | Kuhn, Walter | 323 | 7,7% |
309 | Hoffmann, Renaldo | 37 | 0,9% |
310 | Schumann, Torsten | 59 | 1,4% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
1.01 | Stadtverwaltung | 44 | 100 | 26 | 5 | 30 | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Pflegeresidenz Wutschke | 51 | 96 | 45 | 22 | 17 | 19 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.03 | Bürgerhaus | 33 | 84 | 21 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 | DRK-Kita "Bärenhaus" | 40 | 95 | 29 | 2 | 15 | 14 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.05 | Richard- Wossidlo-Schule | 37 | 86 | 21 | 10 | 9 | 13 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.06 | Seniorenzentrum des DRK | 24 | 56 | 21 | 3 | 19 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.07 | Edelstahlzentrum Harloff | 7 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.08 | Amt Güstrow Land | 32 | 43 | 24 | 5 | 32 | 6 | 20 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.09 | Fritz-Reuter-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 80 | 20 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 2 | 1 |
2.10 | Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80 | 23 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 2 | 5 |
2.11 | Vereinshaus "Klueßer Sandhasenverein" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 10 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2.12 | Seniorenpflegeheim der AWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 101 | 35 | 20 | 13 | 21 | 19 | 47 | 6 | 9 |
2.13 | AWG Rosenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 104 | 31 | 19 | 9 | 8 | 25 | 40 | 1 | 5 |
2.14 | Kita Butzemannhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52 | 24 | 1 | 12 | 10 | 7 | 19 | 16 | 0 |
2.15 | Seniorenpension Am Stadtrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 22 | 8 | 10 | 33 | 9 | 69 | 4 | 4 |
2.16 | Schule am Inselsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 75 | 30 | 16 | 12 | 11 | 17 | 39 | 2 | 7 |
1.B901 | Briefwahlvorstand 901 | 70 | 167 | 27 | 17 | 23 | 20 | 17 | 24 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.B902 | Briefwahlvorstand 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 158 | 47 | 26 | 35 | 42 | 26 | 82 | 3 | 25 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
401 | Zimmermann, Sascha | 322 | 15,4% |
402 | Geufke, Steffen | 324 | 15,5% |
403 | Drenckhan, Marco | 155 | 7,4% |
404 | Braun, Matthias | 35 | 1,7% |
405 | Dr. Rosenow, Wolfgang | 226 | 10,8% |
401 | Zimmermann, Sascha | 382 | 18,3% |
402 | Geufke, Steffen | 234 | 11,2% |
403 | Drenckhan, Marco | 149 | 7,1% |
404 | Braun, Matthias | 30 | 1,4% |
405 | Dr. Rosenow, Wolfgang | 235 | 11,2% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||
Nr | Bezirk | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
1.01 | Stadtverwaltung | 40 | 39 | 18 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Pflegeresidenz Wutschke | 27 | 35 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.03 | Bürgerhaus | 43 | 30 | 39 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 | DRK-Kita "Bärenhaus" | 23 | 24 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.05 | Richard- Wossidlo-Schule | 36 | 47 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.06 | Seniorenzentrum des DRK | 27 | 13 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.07 | Edelstahlzentrum Harloff | 17 | 21 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.08 | Amt Güstrow Land | 36 | 50 | 20 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.09 | Fritz-Reuter-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 25 | 1 | 7 |
2.10 | Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 14 | 1 | 23 |
2.11 | Vereinshaus "Klueßer Sandhasenverein" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 5 | 1 | 9 |
2.12 | Seniorenpflegeheim der AWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 14 | 3 | 35 |
2.13 | AWG Rosenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 21 | 3 | 22 |
2.14 | Kita Butzemannhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29 | 26 | 7 | 29 |
2.15 | Seniorenpension Am Stadtrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 | 10 | 1 | 44 |
2.16 | Schule am Inselsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 9 | 2 | 7 |
1.B901 | Briefwahlvorstand 901 | 73 | 65 | 23 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.B902 | Briefwahlvorstand 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 | 25 | 11 | 59 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
501 | Bielang, Joachim | 546 | 22,6% |
502 | Biener, Klaus | 285 | 11,8% |
503 | Havemann, Maria | 238 | 9,9% |
504 | Schörk, Michael | 88 | 3,6% |
505 | Schlabitz-Havemann, Jens | 113 | 4,7% |
506 | Günther-Feldmann, Jan | 94 | 3,9% |
501 | Havemann, Maria | 357 | 14,8% |
502 | Biener, Klaus | 212 | 8,8% |
503 | Bielang, Joachim | 257 | 10,7% |
504 | Schörk, Michael | 61 | 2,5% |
505 | Schlabitz-Havemann, Jens | 83 | 3,4% |
506 | Günther-Feldmann, Jan | 77 | 3,2% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||
Nr | Bezirk | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
1.01 | Stadtverwaltung | 67 | 46 | 38 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Pflegeresidenz Wutschke | 77 | 51 | 39 | 14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.03 | Bürgerhaus | 62 | 44 | 27 | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 | DRK-Kita "Bärenhaus" | 76 | 25 | 13 | 4 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.05 | Richard- Wossidlo-Schule | 53 | 26 | 20 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.06 | Seniorenzentrum des DRK | 43 | 8 | 26 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.07 | Edelstahlzentrum Harloff | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.08 | Amt Güstrow Land | 58 | 16 | 19 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.09 | Fritz-Reuter-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 20 | 4 | 9 | 4 |
2.10 | Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 27 | 6 | 13 | 9 |
2.11 | Vereinshaus "Klueßer Sandhasenverein" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2.12 | Seniorenpflegeheim der AWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 32 | 9 | 7 | 17 |
2.13 | AWG Rosenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 31 | 5 | 4 | 6 |
2.14 | Kita Butzemannhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 | 28 | 11 | 6 | 7 |
2.15 | Seniorenpension Am Stadtrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 26 | 28 | 4 | 10 | 7 |
2.16 | Schule am Inselsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 29 | 8 | 17 | 9 |
